| District | States | Links |
| 1st | Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island and Vermont | Website |
| 2nd | Delaware, Maryland, New Jersey, New York and Pennsylvania | Website |
| 3rd | Virginia and Washington, DC | Website |
| 4th | Ohio and West Virginia | Website |
| 5th | Kentucky and Tennessee | Website |
| 6th | North Carolina and South Carolina | Website |
| 7th | Alabama, Florida, Georgia and Mississippi | Website |
| 8th | Colorado, Iowa, Kansas, Missouri, Nebraska, New Mexico, North Dakota and South Dakota | Website |
| 9th | Arkansas, Louisiana, Oklahoma and Texas | Website |
| 10th | Illinois, Indiana, Michigan, Minnesota and Wisconsin | Website |
| 12th | Alaska, Arizona, California, Idaho, Montana, Nevada, Oregon, Utah, Washington and Wyoming | Website |
| 13th | Hawaii; Monrovia, Liberia; Nassau, Bahamas; Okinawa, Japan; Panama Canal Zone; South Korea; The Virgin Islands; and Germany | Website |



